按照《榆林市横山区健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案》有关纳入监测对象监测标准和程序要求,经信息比对、民主评议、村级公示、镇级审核、区级审定等程序,全区11月份第二批纳入监测对象共有23户77人,特此公告。
公告户名单如下:
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 致贫返贫风险 | 监测对象类别 |
1 | 白界镇 | 胡石窑村 | 孙智波 | 4 | 因病 | 突发严重困难户 |
2 | 白界镇 | 孙家湾 | 王芳芳 | 3 | 因缺劳力 | 边缘易致贫户 |
3 | 石湾镇 | 白狼城村 | 李宗金 | 3 | 因意外事故 | 突发严重困难户 |
4 | 石湾镇 | 火石山村 | 贺登军 | 4 | 因意外事故、因学 | 突发严重困难户 |
5 | 塔湾镇 | 海则沟村 | 高子绿 | 5 | 因残 | 脱贫不稳定户 |
6 | 魏家楼镇 | 庙寨村 | 李继斌 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 |
7 | 响水镇 | 响水村 | 殷永才 | 4 | 因意外事故、因学 | 突发严重困难户 |
8 | 赵石畔镇 | 赵石畔村 | 周文亮 | 4 | 因残、因学 | 边缘易致贫户 |
9 | 殿市镇 | 石碧则村 | 刘丽萍 | 1 | 因残 | 边缘易致贫户 |
10 | 殿市镇 | 石碧则村 | 白虎明 | 2 | 因病 | 边缘易致贫户 |
11 | 殿市镇 | 王山村 | 陈宝东 | 4 | 因病 | 脱贫不稳定户 |
12 | 殿市镇 | 王山村 | 贺三润 | 3 | 因缺劳力 | 边缘易致贫户 |
13 | 殿市镇 | 王山村 | 闫成军 | 4 | 因病 | 边缘易致贫户 |
14 | 殿市镇 | 贺甫洼村 | 李夏荣 | 3 | 因残、缺劳力 | 脱贫不稳定户 |
15 | 殿市镇 | 贺甫洼村 | 张生付 | 3 | 因残、缺劳力 | 脱贫不稳定户 |
16 | 殿市镇 | 麻渠村 | 张小文 | 2 | 因残 | 边缘易致贫户 |
17 | 韩岔镇 | 高庙村 | 张高岐 | 4 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
18 | 韩岔镇 | 韩岔村 | 范廷宝 | 2 | 因病、因残 | 脱贫不稳定户 |
19 | 韩岔镇 | 胡家沟 | 胡恩杰 | 4 | 因病、因缺劳力 | 边缘易致贫户 |
20 | 党岔镇 | 三皇庙 | 高世昌 | 5 | 因病、因务工就业不稳定 | 突发严重困难户 |
21 | 党岔镇 | 朱家沟 | 刘恩光 | 3 | 因病、因产业失败 | 突发严重困难户 |
22 | 双城办事处 | 王梁村 | 张二虎 | 3 | 因病 | 突发严重困难户 |
23 | 双城办事处 | 刘家河村 | 聂长发 | 3 | 因意外事故 | 突发严重困难户 |
榆林市横山区乡村振兴局
2022年11月22日
主办:榆林市横山区人民政府 承办:榆林市横山区人民政府办公室 网站地图
地址:榆林市横山区政府大楼西906室 联系电话:0912-7619417 违法和不良信息举报
网站标识码 6108230003 陕公网安备 61082302100009号 陕ICP备08005900号 本网站支持IPV6访问